Aandelen: advieswijzigingen
Naam | Huidig advies | Vorig advies | Datum advieswijziging |
---|---|---|---|
LVMH | |||
Orange | |||
Check Point | |||
Kraft Heinz Co | |||
DEME Group | |||
Fastned | |||
Roularta | |||
Elia | |||
Coca - Cola | |||
Barco |
Naam | Huidig advies | Vorig advies | Datum advieswijziging |
---|---|---|---|
LVMH | |||
Orange | |||
Check Point | |||
Kraft Heinz Co | |||
DEME Group | |||
Fastned | |||
Roularta | |||
Elia | |||
Coca - Cola | |||
Barco |