Aandelen: advieswijzigingen
| Naam | Huidig advies | Vorig advies | Datum advieswijziging |
|---|---|---|---|
| Novartis | |||
| WEB | |||
| LVMH | |||
| Orange | |||
| Check Point | |||
| Kraft Heinz Co | |||
| DEME Group | |||
| Fastned | |||
| Roularta | |||
| Elia |
| Naam | Huidig advies | Vorig advies | Datum advieswijziging |
|---|---|---|---|
| Novartis | |||
| WEB | |||
| LVMH | |||
| Orange | |||
| Check Point | |||
| Kraft Heinz Co | |||
| DEME Group | |||
| Fastned | |||
| Roularta | |||
| Elia |